Bảng giá tổng hợp 05/2026
License Phần Mềm Bản Quyền Chính Hãng
30+ sản phẩm Microsoft, VMware bản quyền với giá cạnh tranh, hóa đơn VAT đầy đủ, hỗ trợ kích hoạt tiếng Việt 24/7.
30+
Sản phẩm bản quyền
17+
Năm kinh nghiệm
24/7
Hỗ trợ tiếng Việt
Lưu ý: Giá niêm yết đã bao gồm hóa đơn VAT. TND cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT điện tử và hợp đồng kinh tế theo yêu cầu khách hàng. Mọi sản phẩm bản quyền chính hãng, có tem niêm phong và verify được trên trang nhà sản xuất.
| # | Sản phẩm | Mô tả | Đơn giá VND | Mua |
|---|---|---|---|---|
| Windows GGWA Get Genuine (hợp thức hoá Windows chưa bản quyền thành chính hãng, không cài lại) | ||||
| 01 | Windows 11 Pro GGWA Get Genuine (Legalization)MỚI | Hợp thức hoá máy đang chạy Windows lậu bằng giấy phép Microsoft chính hãng, không cần cài lại, vĩnh viễn 1 máy | 4.950.000đ | |
| 02 | Windows 11 Home GGWA Education (Legalization) | Hợp thức hoá Windows cho khối giáo dục, kèm ticket nâng cấp Pro Edu khi mua đủ M365 A3/A5 (TD xử lý ~2 tuần). | 3.450.000đ | |
| Windows Desktop OEM (gắn máy cố định, giá hợp lý) | ||||
| 01 | Windows 11 Pro USB FPP (HAV-00163) BEST SELLER | USB FPP, chuyển máy không giới hạn, đầy đủ chứng từ pháp lý | 4.790.000đ | |
| 02 | Windows 11 Pro 64-bit OEM (FQC-10528) | DVD OEM, Khuyên dùng cho doanh nghiệp | 4.040.000đ | |
| 03 | Windows 10 Pro 64-bit OEM (FQC-08929) | DVD OEM, Khuyên dùng cho doanh nghiệp | 2.510.000đ | |
| 04 | Windows 11 Home 64-bit OEM (KW9-00632) | DVD OEM, cho cá nhân | 3.290.000đ | |
| 05 | Windows 10 Home 64-bit OEM (KW9-00140)Ngừng bán | DVD OEM, cho cá nhân | 2.260.000đ | |
| 06 | Windows 11 Pro for Workstations OEM (FWC-00478)Ngừng bán | DVD OEM, máy trạm cao cấp | 5.600.000đ | |
| 07 | Windows 10 Pro for Workstations OEM (FQC-10485)Ngừng bán | DVD OEM, máy trạm cao cấp | 6.890.000đ | |
| 08 | Windows 11 Pro 64-bit DSP OEI (DVD)Ngừng bán | Win 11 Pro bản DVD DSP OEI gắn theo máy, có đĩa cài vật lý, hợp máy ráp mới không có mạng. | 2.600.000đ | |
| Windows Desktop FPP / Retail Box (chuyển máy linh hoạt) | ||||
| 01 | Windows 11 Home USB FPP (HAJ-00090)Ngừng bán | USB FPP, cho cá nhân | 4.500.000đ | |
| 02 | Windows 10 Pro USB FPP (FQC-10520) | USB FPP, chuyển máy được | 5.720.000đ | |
| 03 | Key online Windows 11 Home (KW9-00664) | Key ESD digital, all language | 3.400.000đ | |
| 04 | Windows 11 Pro Retail (Digital gửi qua email) | Bản quyền Win 11 Pro điện tử gửi qua email, chuyển máy không giới hạn, đủ hoá đơn chứng từ, nhận key gần như tức thì, không lo thất lạc box khi ship. | 4.790.000đ | |
| Windows Desktop Volume License (cho doanh nghiệp 5+ máy) | ||||
| 01 | Windows 11 Pro Volume / ESD (FQC-10572) | ESD, chuyển máy không giới hạn | 4.400.000đ | |
| 02 | Windows 11 Pro Upgrade VL (FQC-09000) | Upgrade từ Win Pro phiên bản cũ | 5.100.000đ | |
| 03 | Windows 11 Pro Upgrade from Home (FQC-10485-UP) | Nâng Home lên Pro trên cùng máy | 3.150.000đ | |
| 04 | Windows 10 Pro Upgrade from Home (FQC-09525) | Nâng Home lên Pro trên cùng máy | 5.000.000đ | |
| Windows Server (Standard / Datacenter / Essentials) | ||||
| 01 | Windows Server 2022 Standard 16 Core (9EM-00653)HOT | DVD, 16 Core, cho hầu hết SMB | 13.350.000đ | |
| 02 | Windows Server 2025 Standard 16 Core DVD (EP2-25187)HOT | DVD phiên bản mới nhất | 23.500.000đ | |
| 03 | Windows Server 2019 Standard 16 Core (P73-08328)Ngừng bán | DVD, legacy còn nhu cầu | 15.600.000đ | |
| 04 | Windows Server 2022 Essentials (G3S-01265) | Cho SMB siêu nhỏ dưới 25 user | 23.000.000đ | |
| 05 | Windows Server 2022 Datacenter 16 Core (9EM-00701) | Unlimited VM, cho cluster ảo hóa | 59.000.000đ | |
| 06 | Windows Server 2025 Datacenter 16 Core (9EA-01133) | Phiên bản mới nhất, Unlimited VM | 69.000.000đ | |
| 07 | Windows Server 2016 Standard 64-bit (DSP OEI)Ngừng bán | Windows Server 2016 Standard cho hệ thống cũ còn chạy nền tảng 2016. | 12.000.000đ | |
| 08 | Windows Server 2025 Standard 32 Core (DSP OEI DVD) | Windows Server 2025 Standard bản 32 core cho máy chủ CPU nhiều nhân. | 47.000.000đ | |
| 09 | Windows Server 2025 Standard 16 Core (bản vĩnh viễn qua Microsoft Partner) | Windows Server 2025 Standard 16 core mua đứt vĩnh viễn qua Microsoft Partner, được chuyển sang máy chủ mới (mỗi 90 ngày). | 30.500.000đ | |
| Windows Server CAL (mỗi user/device truy cập server cần 1 CAL) | ||||
| 01 | Windows Server CAL 2022 User (R18-06448) | Per user, truy cập từ nhiều thiết bị | 4.650.000đ | |
| 02 | Windows Server CAL 2022 Device (R18-06449) | Per device, nhiều người dùng chung 1 máy | 4.650.000đ | |
| 03 | Windows Server CAL 2025 User (R18-06451) | Per user, đồng bộ với Server 2025 | 7.180.000đ | |
| 04 | Windows Server CAL 2025 Device (R18-06452) | Per device, đồng bộ với Server 2025 | 3.180.000đ | |
| 05 | Windows Server 2025 CAL 1 User (Microsoft Partner) | Giấy phép truy cập Windows Server 2025 theo người dùng, qua Microsoft Partner. | 1.450.000đ | |
| Windows Server RDS CAL (cho user truy cập qua Remote Desktop) | ||||
| 01 | Windows Server RDS CAL 2022 User (6VC-04320) | Per user, mỗi user 1 CAL | 9.180.000đ | |
| 02 | Windows Server RDS CAL 2022 Device (6VC-04321) | Per device, cho mô hình ca kíp | 9.180.000đ | |
| 03 | Windows Server RDS CAL 2025 User (6VC-04330) | Phiên bản mới nhất | 9.620.000đ | |
| 04 | Windows Server RDS CAL 2025 Device (6VC-04331) | Phiên bản mới nhất | 9.620.000đ | |
| Windows Server External Connector (cho web server public, SaaS) | ||||
| 01 | Windows Server External Connector 2022 (R39-01187) | Cho user public anonymous truy cập | 99.000.000đ | |
| 02 | Windows Server External Connector 2025 (R39-01200) | Phiên bản mới nhất | 99.000.000đ | |
| Windows IoT / Embedded (POS, Kiosk, Manufacturing) | ||||
| 01 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Value | Cho POS, kiosk thông thường | 9.050.000đ | |
| 02 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Entry | Tier entry, máy đơn giản | 9.180.000đ | |
| 03 | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Phiên bản mới nhất, hỗ trợ 10 năm | 9.150.000đ | |
| Microsoft Office (Vĩnh viễn / Volume License) | ||||
| 01 | Office Home and Business 2024 (T5D-03866) | Word, Excel, PowerPoint, Outlook vĩnh viễn | 5.400.000đ | |
| 02 | Office Home and Business 2024 (bản hộp FPP) | Bản hộp chính hãng, vĩnh viễn 1 PC/Mac | 5.400.000đ | |
| 03 | Office Home 2024 | Bộ Office 2024 vĩnh viễn (Word, Excel, PowerPoint) cho 1 máy PC/Mac, bản Home không kèm Outlook. | 3.760.000đ | |
| Microsoft SQL Server | ||||
| 01 | SQL Server 2022 Standard (228-11135) | Open License, Server+CAL hoặc Core | Hết hàng | |
| 02 | SQL Server 2019 Standard (228-11477) | Server+CAL hoặc Core | 20.000.000đ | |
| 03 | SQL Server 2022 Standard Core 2-Core Pack | Core-based, không giới hạn user | Liên hệ | |
| 04 | SQL Server CAL User (7NQ-01573) | Per user truy cập SQL | 5.950.000đ | |
| 05 | SQL Server 2022 Enterprise Core 2-Core Pack | AlwaysOn, In-Memory OLTP, BI nâng cao | Liên hệ | |
| 06 | SQL Server 2025 Standard (vĩnh viễn) | SQL Server 2025 Standard, phiên bản mới nhất, cấp phép Server+CAL hoặc Core. | 20.000.000đ | |
| VMware vSphere (ảo hóa server) | ||||
| 01 | VMware vSphere 8 Standard per CPU (VS8-STD-C) | License 1 CPU, cho SMB cluster | 51.000.000đ | |
| 02 | VMware vSphere 8 Enterprise Plus per CPU (VS8-EPL-C) | DRS, Storage vMotion, vDS | 58.000.000đ | |
| 03 | VMware vSphere Foundation 8 per CPU (VSF8-PCM-C) | Bundle gồm vSAN, NSX, Aria | 65.000.000đ | |
| 04 | VMware vCenter Server Standard 8 (VCS8-STD-C) | Quản lý tập trung cluster ESXi | 37.000.000đ | |
| Parallels Desktop (ảo hóa Windows trên Mac) | ||||
| 01 | Parallels Desktop Standard (1 năm) | Chạy Windows trên Mac, 8GB RAM mỗi máy ảo | 2.590.000đ/năm | |
| 02 | Parallels Desktop Standard (Vĩnh viễn) | Mua đứt 1 phiên bản, dùng cho 1 Mac | 5.690.000đ | |
| 03 | Parallels Desktop Pro (1 năm) | Developer, 128GB RAM, 32 vCPU mỗi máy ảo | 3.090.000đ/năm | |
| 04 | Parallels Desktop Business (1 năm) | Quản lý license tập trung cho doanh nghiệp | 3.890.000đ/năm | |
| 05 | Parallels Desktop Enterprise | Theo số seat, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên | Liên hệ | |
| Sản phẩm tư vấn riêng (đặc thù, liên hệ giá) | ||||
| 01 | Microsoft 365 Business/Enterprise | Subscription, theo user/tháng | Liên hệ | |
| 02 | VMware Cloud Foundation per Core Ngừng bán | Bundle full private cloud | Liên hệ | |
| 03 | Microsoft Enterprise Agreement | Cho tập đoàn 500+ máy | Liên hệ | |
| 04 | Microsoft 365 A3 Education Faculty (1 user/năm) | M365 A3 cho giảng viên khối giáo dục, kèm student benefit 1:40 khi trang bị đủ toàn bộ GV; tenant phải verify Education. | 1.750.000đ | |
| 05 | Microsoft 365 Business Standard Retail ESD (1 user/năm) | Key Retail ESD gia hạn độc lập, đủ Office + email 50GB + Teams + OneDrive 1TB. | 3.399.000đ | |
| 06 | Microsoft 365 Copilot (1 user/năm) | Add-on AI trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams. Cần gói Microsoft 365 nền, cam kết năm. | 10.356.000đ | |
| 07 | Microsoft 365 Copilot Business (1 user/năm) | Bản AI cho doanh nghiệp từ 300 user trở xuống, gắn lên gói Microsoft 365 Business. | 6.214.000đ | |
| 08 | Microsoft 365 E7 (1 user/năm) | Frontier Suite: E5 cộng Copilot, Agent 365 và Entra Suite đầy đủ trong một gói. | 34.173.000đ | |
| 09 | Microsoft Agent 365 (1 user/năm) | Lớp điều khiển quan sát, quản trị và bảo vệ AI agent. Cần gói nền Business Premium, E5 hoặc E3 kèm Defender Suite và Purview Suite. | 5.178.000đ | |
Mua số lượng lớn? Doanh nghiệp mua nhiều license cùng loại, hợp đồng năm hoặc đơn hàng đặc biệt vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc email [email protected] để được báo giá ưu đãi.
Cần tư vấn license phù hợp doanh nghiệp?
TND tư vấn miễn phí, báo giá nhanh. Kích hoạt license trong 24 giờ, hỗ trợ remote qua TeamViewer.
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngayChat Zalo ngay